Spritpreise › Benzinpreise nach Stadt › Berlin
Benzinpreise Berlin: aktuelle Spritpreise für E10, E5 & Diesel
148 Tankstellen im Umkreis von 10 km um Berlin (Berlin) im Preisvergleich. Stand: 20. November 2026 um 16:41 Uhr.
Tankstellen in Berlin nach Preis
Sortiert nach dem günstigsten Preis, geöffnete Tankstellen zuerst. Stand: 20. November 2026 um 16:41 Uhr.
- 1SUNgeöffnetOranienburger Strasse 181, 13437 Berlin · 9,8 km · RouteSuper E10 1,779 €Super E5 1,839 €Diesel 1,999 €
- 2AralgeöffnetRoedernallee 179, 13407 Berlin · 7,5 km · RouteSuper E10 1,789 €Super E5 1,849 €Diesel 2,009 €
- 3Agip EnigeöffnetDannenwalder Weg 69, 13439 Berlin · 8,6 km · RouteSuper E10 1,789 €Super E5 1,849 €Diesel 2,019 €
- 4ShellgeöffnetOranienburger Str. 61, 13437 Berlin · 8,9 km · RouteSuper E10 1,789 €Super E5 1,849 €Diesel 2,009 €
- 5EssogeöffnetWilhelmsruher Damm 160, 13435 Berlin · 9,1 km · RouteSuper E10 1,789 €Super E5 1,849 €Diesel 2,009 €
- 6Hans Engelke Energie OHGgeöffnetTempelhofer Weg 10, 12099 Berlin · 7,3 km · RouteSuper E10 1,868 €Super E5 1,898 €Diesel 2,088 €
- 7JETgeöffnetKarl-Marx-Str. 259-263, 12057 Berlin · 6,9 km · RouteSuper E10 1,889 €Super E5 1,949 €Diesel 2,159 €
- 8SprintgeöffnetGrüner Weg 75, 12359 Berlin · 10,0 km · RouteSuper E10 1,889 €Super E5 1,949 €Diesel 2,159 €
- 9JETgeöffnetRhinstr. 240, 13055 Berlin · 7,2 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,119 €
- 10StargeöffnetRhinstraße 47, 10315 Berlin · 7,3 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,119 €
- 11HEMgeöffnetAlt-Friedrichsfelde 61, 10315 Berlin · 8,3 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,119 €
- 12JETgeöffnetAm Tierpark 126, 10319 Berlin · 8,4 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,119 €
- 13AralgeöffnetAlt-Friedrichsfelde 64, 12683 Berlin · 8,8 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,119 €
- 14JETgeöffnetMaerkische Allee 246, 12679 Berlin · 9,9 km · RouteSuper E10 1,919 €Super E5 1,979 €Diesel 2,129 €
- 15SprintgeöffnetKniprodestr. 25, 10407 Berlin · 2,6 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 16ELANgeöffnetStorkower Str. 116, 10407 Berlin · 3,0 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 17JETgeöffnetStorkower Str. 126-130, 10407 Berlin · 3,0 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 18JETgeöffnetPrenzlauer Promenade 42 A, 13089 Berlin · 4,1 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 19JETgeöffnetRomain-Rolland-Str. 13, 13089 Berlin · 5,1 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 20JETgeöffnetHerzbergstr. 27, 10365 Berlin · 5,3 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 21ShellgeöffnetBuchberger Str. 30, 10365 Berlin · 5,5 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 22StargeöffnetBerliner Allee 257, 13088 Berlin · 5,6 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 23HEMgeöffnetBerliner Allee 320, 13088 Berlin · 6,2 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 24StargeöffnetMalchower Chaussee 1, 13088 Berlin · 6,2 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 25StargeöffnetHansastraße 199, 13088 Berlin · 6,7 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 26StargeöffnetHansastraße 220, 13051 Berlin · 7,0 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 27ORLEN ExpressgeöffnetOtto-Suhr-Allee 132, 10585 Berlin · 7,3 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,119 €
- 28TotalEnergiesgeöffnetRhinstr. 52, 12681 Berlin · 7,4 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 29StargeöffnetGehrenseestraße 10, 13053 Berlin · 7,6 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 30ShellgeöffnetRummelsburger Landstr. 16, 12459 Berlin · 7,9 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 31StargeöffnetPablo-Picasso-Straße 50, 13057 Berlin · 8,7 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 32SBgeöffnetMärkische Allee 61, 12681 Berlin Marzahn · 8,8 km · RouteSuper E10 1,929 €Super E5 1,989 €Diesel 2,129 €
- 33TotalEnergiesgeöffnetPrenzlauer Allee 1-4, 10405 Berlin · 0,7 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 34TotalEnergiesgeöffnetMargarete-Sommer-Str. 2, 10407 Berlin · 2,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 35TotalEnergiesgeöffnetStorkower Str. 174, 10369 Berlin · 3,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 36TotalEnergiesgeöffnetIndira-Gandhi-Str. 106-109, 13053 Berlin · 4,7 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 37SprintgeöffnetResidenzstr. 79, 13409 Berlin · 4,7 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,029 €
- 38HEMgeöffnetPrenzlauer Promenade 68, 13089 Berlin · 5,0 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 39StargeöffnetPrenzlauer Promenade 72-73, 13089 Berlin · 5,1 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 40HEMgeöffnetRomain-Rolland-Str. 2, 13089 Berlin · 5,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 41SprintgeöffnetBlankenburger Str. 96-99, 13089 Berlin · 5,7 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 42JETgeöffnetSiegfriedstr. 179, 10365 Berlin · 6,0 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,129 €
- 43StargeöffnetSiegfriedstraße 170, 10365 Berlin · 6,0 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,129 €
- 44SBgeöffnetFraunhofer Straße 33-36, 10587 Berlin · 6,1 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,119 €
- 45HEMgeöffnetStraße vor Schönholz 3, 13158 Berlin · 6,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,029 €
- 46bft-TankstellegeöffnetKapweg 2, 13405 Berlin · 6,9 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,009 €
- 47JETgeöffnetKurt-Schumacher-Damm 36, 13405 Berlin · 7,1 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,009 €
- 48TotalEnergiesgeöffnetRhinstr. 175, 13053 Berlin · 7,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 49HEMgeöffnetSaatwinkler Damm 62, 13627 Berlin · 7,3 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,009 €
- 50StargeöffnetKaiser-Friedrich-Straße 102, 10585 Berlin · 7,5 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,129 €
- 51Supermarkt-TankstellegeöffnetBessemer Str. 57, 12103 Berlin · 7,5 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,159 €
- 52TotalEnergiesgeöffnetLandsberger Allee 376, 12681 Berlin · 7,7 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,139 €
- 53JETgeöffnetHauptstr. 70 A, 13127 Berlin · 8,9 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,129 €
- 54HEMgeöffnetWittestr. 16, 13509 Berlin · 9,2 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 1,999 €
- 55JETgeöffnetHolzhauser Str. 34, 13509 Berlin · 9,6 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 1,999 €
- 56HEMgeöffnetSchönerlinder Str. - 6061, 13127 Berlin · 10,0 km · RouteSuper E10 1,939 €Super E5 1,999 €Diesel 2,129 €
- 57AralgeöffnetBrunnenstraße 119, 13355 Berlin · 2,2 km · RouteSuper E10 1,949 €Super E5 2,009 €Diesel 2,089 €
- 58TotalEnergiesgeöffnetChausseestr. 61-62, 10115 Berlin · 2,8 km · RouteSuper E10 1,949 €Super E5 2,009 €Diesel 2,059 €
- 59ShellgeöffnetBerliner Str. 83, 13189 Berlin · 3,6 km · RouteSuper E10 1,949 €Super E5 2,009 €Diesel 2,149 €
- 60ShellgeöffnetJuelicher Str. 1, 13357 Berlin · 3,6 km · RouteSuper E10 1,949 €Super E5 2,009 €Diesel 2,039 €
Karte: Tankstellen in Berlin
Spritpreise in Berlin im Vergleich
Super E10 kostet in Berlin im Schnitt 1,95 € pro Liter. Das ist 17 Cent günstiger als im Bundesdurchschnitt (2,12 €). Wer an der günstigsten statt an einer durchschnittlichen Tankstelle in Berlin tankt, spart 17 Cent pro Liter, bei einer Tankfüllung von 50 Litern rund 8,50 €.
Diesel liegt in Berlin im Schnitt bei 2,14 €, 19 Cent günstiger als im Bundesdurchschnitt (2,33 €). Am günstigsten ist Diesel gerade bei HEM (Wittestr.) mit 1,999 €.
Die häufigsten Tankstellen-Marken im Umkreis sind Aral (34), Shell (31), TotalEnergies (18), JET (13), Star (11). Markenlose und kleinere Tankstellen sind oft ein paar Cent günstiger als die großen Ketten, ein Vergleich lohnt sich deshalb fast immer.
Günstig tanken rund um Berlin
Spritpreise in Städten in der Nähe von Berlin:
- Benzinpreise Oranienburg (27 km)
- Benzinpreise Potsdam (27 km)
- Benzinpreise Fürstenwalde (48 km)
- Benzinpreise Brandenburg an der Havel (60 km)
- Benzinpreise Neuruppin (61 km)
- Benzinpreise Wittenberg (90 km)
- Benzinpreise Stendal (105 km)
- Benzinpreise Cottbus (106 km)
Häufige Fragen zu den Spritpreisen in Berlin
Wo ist Benzin in Berlin gerade am günstigsten?
Laut unserer letzten Abfrage (20. November 2026 um 16:41 Uhr) gibt es Super E10 in Berlin am günstigsten bei SUN, Oranienburger Strasse 181, 13437 Berlin, für 1,779 € pro Liter. Die Preise ändern sich mehrmals täglich, verbindlich ist der Preis an der Zapfsäule.
Was kostet Diesel in Berlin heute?
Diesel kostet an den geöffneten Tankstellen in Berlin zwischen 1,999 € und 2,679 € pro Liter, im Schnitt 2,14 €. Das ist 19 Cent günstiger als im Bundesdurchschnitt (2,33 €).
Wann ist Tanken in Berlin am günstigsten?
Wie überall in Deutschland sind die Spritpreise auch in Berlin morgens meist am höchsten und abends am niedrigsten. Wer abends tankt und vorher die Preise vergleicht, spart in der Regel mehrere Cent pro Liter.
Wie viele Tankstellen gibt es in Berlin?
Im Umkreis von 10 km um das Zentrum von Berlin melden 148 Tankstellen ihre Preise an die Markttransparenzstelle, 147 davon hatten bei der letzten Abfrage geöffnet. Am häufigsten vertreten: Aral (34), Shell (31), TotalEnergies (18).